[中国投影网资讯] InfocommChina 2014于4月9日至11日在北京国家会议中心开幕。本届展会以"透视。聆听。触控。未来商机"为题,参观者可藉此平台遍览市场上的新品及解决方案,跟供应商沟通以获取专业的意见,以便利用专业视听技术加强自身的竞争性,掌控未来市场。 InfoCommChina2014展会首次占用国家会议中心的6个展馆,展览面积达45,000平方米,规模为历届之冠,并且汇聚来自14个国家及地区超过270家国内外知名视听品牌。展商展示了最先进新颖、最热门的产品及技术...[详细] |
现场直击 |
|
$现场视频访谈$ |
|
|
企业报道 |
投影机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影幕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关信息 |
关于INFOCOMM CHINA 视听系统目前在各种行业中的应用越来越广泛,以提高效率和提升资产价值,行业遍及教育与培训、运输、零售与营销、体育与娱乐,以至建筑物业管理和企业IT服务。InfoComm China 将为视听系统集成商、企业主和IT经理提供一个绝佳的机会,以了解如何在企业或营销策略中利用视听技术取得商业成功。 在 InfoComm China展会上,您将能够:
|