主办单位 | 中国教学仪器设备总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持单位 | 教育部高等教育司 教育部科学技术司 教育部职业与成人教育司 教育部外资贷款事务中心 全国高校实验室工作研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主办方介绍 | 中国教学仪器设备总公司经国务院批准创建于1978年,是专营教学科研仪器设备的综合性企业。公司是世界教具联合会常务理事单位(亚洲唯一代表)。30年来,公司坚持以优秀的品质、优惠的价格和优良的服务,与全国教育管理机构、各级各类学校结下了良好的网络关系。赢得了广大政府部门、学校用户、行业内企业的称赞和信任。同时在作为教育部唯一一家从业企业,与国外教育机构、协会、企业有关广泛的联系。拥有进出口、招标、投标、展览等众多国内、国际资质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场背景 | 2008年,教育部高教司在全国本科高等学校范围内开展物理类、化学化工类、生物类、电子电气信息类、机械类、土建类、材料类、环境类、地学类、植物类、动物类、临床技能类、医学基础类、经济管理类、法学类、传媒类、艺术类、综合性工程训练中心、文科综合类等19个类别国家级实验教学示范中心申报审批工作。 目前国家级实验教学示范中心共计219个,省级示范中心1300个,国家各级财政对于示范中心的投入逐年增加。对于已获得国家级实验教学示范中心资格的学校,教育部高教司将拨付专项经费,支持各示范中心开展实验教学内容、手法、手段及教学模式的改革与创新,完善运行管理机制,加快实验教学改革,探索创新性实验教学模式,凝练优质实验教学资源,开展培训、交流和合作,增强示范辐射能力。 同时,高等学校仪器设备和优质资源共享系统也已开始正常运行,目前共有33所高校参加此系统。建设此平台能够提高技术人员的技术和管理水平,最大限度的发挥资源效益,减少重复投资,提高资金效益。对于建设此平台将有专门的项目经费拨付到承担项目的学校,逐步建立仪器设备和优质资源共享管理信息化平台,配合资源共享系统的实施,做好学校仪器设备和优质资源共享的组织实施工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
展品类别 | 一、实验室仪器、设备与成套系统 • 大型试验室分析测试仪器 如:液相色谱仪、红外光谱仪、X-射线衍射仪、扫描式电子显微镜等 • 测试仪器、校准仪器、探测器及信号感测器 如:硬度测试计、数字万用表、数字示波器、波形发生器、信号发生器、材料试验机、光学检测系统等 • 分析仪器、生化仪器及配套系统 如:电子天平、显微镜、比较器、培养器、各种干燥机、真空泵、旋转蒸发仪、增扩仪、样品处理及分器仪器等 • 硬件及软件控制系统 如:运动控制系统、传感器、可编程自动控制器、实时测量与控制、过程自动化仪器仪表、模块化系统、实验控制软件等 • 操作员界面、记录器及显示装置 • 试验台、操作台及其他基础设备 • 医疗仪器及生物实验仪器 如:医学人体模型、治疗与急救设备、医学模拟培训系统等 二、电化教学设备 • 投影机、屏幕、背投显示系统 • 视听媒体及成套多媒体广播教学系统 • 电子白板、视频展台及附属设备 • 语言实验室及配套设备、软件 • 远程教学设备与终端 • 教学与测试软件 • 教学评估系统 三、基础教学仪器、设备和材料 • 物理、化学、生物实验室基础应用产品 • 教具、模型与教学用品 • 实验室、教室专用家具 • 图书、教材、课件、软件、资源光盘等 • 网上教学支持平台及相关服务 • 部分职业教育设备与仪器 四、信息技术与设备 • 网络平台、校园管理系统、教学与科研计算机辅助系统、科研信息智能分析系统 • 多媒体技术 • 个人电脑、各类终端 • 网络会议系统、广播系统、语音识别及传输系统 • 数字图书馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间地点 | 搭建日期:2009年,11月07日 - 11月08日 展览日期:2009年,11月09日 - 11月11日 撤馆日期:2009年,11月11日 地点:广东省东莞市,广东现代国际展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 唐云霞 小姐 电话(Tel):+86 10 5989 3212 传真(Fax):+86 10 5989 3210 邮件(Email):rebeccatang@chinadidac.org 郭桅 先生 电话(Tel):+86 10 5989 3215 传真(Fax):+86 10 5989 3210 邮件(Email):guowei@chinadidac.org 安娜 小姐 电话(Tel):+86 10 5989 3217 传真(Fax):+86 10 5989 3210 邮件(Email):anna@chinadidac.org 网址(Website):www.chinadidac.org |