时间: | 2011年11月21日-23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点: | 上海世博展览馆(原上海世博主题馆 上海市浦东新区世博馆路111号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导单位: | 中华人民共和国科技部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持单位: | 中国科学技术协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 中国光学学会 中国国际贸易促进委员会上海浦东分会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承办单位: | 上海浦东国际展览公司 上海冠通展览策划有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协办单位: | 中国光学学会工程光学专委会 中国光学学会光学材料专委会 中国光学学会高速摄影与光子学专委会 中国光学学会光学制造专委会 中国光学学会光电技术专委会 武汉•中国光谷激光行业协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方网站: | http://po.sioe-expo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前言 | 为推动光学产业结构调整、寻求发展机遇,促进国内外行业的贸易、交流与合作, 跟踪国际光学产业发展趋势,展示我国光学产业最新技术,满足用户需求,促进该行业发展,共同搭建我国光学产业最具影响力的交流平台,由中国光学学会、中国国际贸易促进委员会上海浦东分会、广东平板显示促进会、武汉•中国光谷激光行业协会、上海浦东国际展览公司和上海冠通展览策划有限公司共同携手组织的“2011上海国际精密光学展”将于2011年11月21日-23日在上海世博展览馆(原上海世博主题馆)举办。2011上海国际精密光学展属于2011上海国际光电博览会专业展,此次盛会得到了多个协会和众多媒体大力支持,届时将有来自二十几个国家和地区的参展商展示他们最新的技术设备,探讨最前沿的发展趋势和市场动态。 2011上海国际精密展的筹展工作已全面启动,诚邀国内外光学产业链各方面专业人士参展和参会,为促进光学产业进步作出贡献,期待与您在SIOE 2011现场相聚! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展览时间 | 报道布展:2011年11月19—20日 开幕式: 2011年11月21日 9:30 展示交易:2011年11月21—23日 撤 展: 2011年11月23日14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场背景 | 光电子技术是当今发展最快,应用日趋广泛的高新技术,现代光电产业已经将传统光学技术、现代电子信息技术和光子学技术紧密融合,成为通信和网络发展的技术和物质基础。近年来光通信、半导体照明和平板显示产业已经成为我国光电产业发展特别突出的领域,为应对金融危机,去年国家出台了10大产业振兴规划,其中电子信息产业规划中明确地将光电产业列为信息产业的核心产业之一,同时也将新兴的平板显示企业纳入高新科技企业范畴。在政府的支持下,我国的光电产业呈现出高速发展的趋势。 随着发达国家光电产业结构调整的加快,全球光学元件产品订单和制造业正逐渐向中国内地转移。由此光学产业孕育巨大商机,必将迎来前所未有的发展机遇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展出范围 | 1.光学材料:有色/无色光学玻璃、特种光学玻璃、光学晶体、光学塑料、光学辅料等 2.光学元件:光学透镜、光学棱镜、光学窗口及平面元件、光学镜头及模组、光学薄膜等 3.光学仪器:显微镜、工具显微镜、望远镜、照相机、摄像机、投影仪、测距仪、CCD视觉 机器系统等 1.光学加工检测设备:研磨抛光机、透镜模压成型设备、电铸成型设备、金刚石车削设备、 切割机/划片机/外圆锯、晶体生长设备、超声波清洗设备、激光干涉仪、光谱仪等 5.光学镀膜:光学镀膜设备、光学薄膜检测设备、光学镀膜材料、光学薄膜设计软件等 6.机器视觉:机器视觉部件、机器视觉辅件、机器视觉系统等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展事项 | █展位收费:
A.标准展位配置:中英文楣板、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯; B.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用,详见参展商手册。 █技术交流会: 国内企业10000元/小时,外资企业2000美元/小时,提供:60-100人左右会议室、投影仪、屏幕、讲台、椅子、音响、纸、笔、饮用水、展前宣传等。 █展会会刊:
█会场广告:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观众组织方案 | 1、邀请全国各省市政府主管部门及各行业协会、学会负责人到会参观; 2、邀请全国各大精密光学产业链企事业单位以及科研院校、专家学者等高等级专业观众到会参观洽谈; 3、与精密光学产业领域的行业组织展开合作,通过其组织全球特别是技术发达的欧美大国相关企业到会参观洽谈; 4、通过大会组委会庞大的行业数据库,以邀请函、参观券、请柬、展会海报、电子邮件等方式向全国各省市政府部门及行业协会以及企事业单位发出邀请,确保有决策能力与采购能力的专业观众参观展会。 5、通过在国内外百余家专业报刊、杂志、网站等媒体上宣传和报道展览会的信息,与各专业媒体达成互动联盟,对展会进行全力宣传与推广,吸引更多的专业观众群体到会参观、交流、选购。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展事项 | 1、参展单位详细填写好《参展合同表》并加盖公章,邮寄或传真至组委会; 2、报名后,参展单位必须在7个工作日内将相关费用汇入组委会指定账户; 3、展位安排以“先报名、先交款、先安排”为原则,组委会有权对少量展位予以调整; 4、展品运输、展会接待、住宿等事宜将在开展前三个月组委会另行发送参展商手册。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关服务 | 1、协助安排境外企业展品运输、报关; 2、为参展代表提供便捷的服务,协助参展代表订宾馆、返程车票、机票; 3、协助参展单位举办各种形式新闻发布会、产品项目推广会、专题报告会和技术讲座等 4、安排相关参展单位与国外参观代表团洽谈活动; 5、提供观众登记的各种信息(包括联系方式、购买意向等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 敬请及时与我们沟通联络,获取最新展会信息 地址:上海市澳门路519号华生大厦1号楼1402室 邮编:200060 电话:+86-21-33912104 传真:+86-21-33913079 展会官方网站:http://po.sioe-expo.com 电邮:caisen5886@163.com MSN cai1009@live.cn QQ:1696885933 联系人:方江南 先生 18701903309 |