光学规格 |
投影机类型 | 激光光源投影机 | 挑错 |
投影技术 | 3LCD系统 | 挑错 |
技术类型及规格 | WUXGA | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 5200流明 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 11920 x 1200 | 挑错 |
对比度 | 500000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | VPLL-3003 / 3007 / Z3009 / Z3010 / Z3024 / Z3032 | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 40” 至 600” | 挑错 |
投影距离(米) | 1.02 m 至 15.24 m | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15 kHz 至 92 kHz ,垂直:48 Hz 至 92 Hz | 挑错 |
输入端子 | RGB/Y PB PR 输入接口:迷你 D-sub 15 针(母) | 挑错 |
输出端子 | 输入 A 接口的监视器输出: 迷你 D-sub 15 针(母) | 挑错 |
电气规格 |
电源 | AC 100 V 至 240 V,5.5 A 至 2.3 A,50 Hz/60 Hz | 挑错 |
功耗(W) | 425 W | 挑错 |
噪音(dB) | 34dB | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | 最大显示分辨率: 1920 x 1200 像素点 *5 | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC、PAL、SECAM、480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i | 挑错 |
配件 |
光源 | 激光二极管 | 挑错 |
遥控器(控制器) | RM-PJ27 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 约 15 千克 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 460 x 169 x 515 毫米 | 挑错 |