光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 1.0“ (1024 x 768) p-Si LCD x 3 | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 3200 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑错 |
对比度 | 800:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 电动变焦/聚焦,F1.7-2.1 f=33-43mm | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 0.762-7.62 | 挑错 |
投影距离(米) | 1.2-10 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正投 | 挑错 |
调整功能 | 梯形矫正:上 +40°,下 -20°;左右 ±10° | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-100HZ | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-240V AC 50/60Hz(自动适应) | 挑错 |
功耗(W) | 350 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
视频信号方式 | PAL/PAL-N/SECAM/NTSC/NTSC-4.43 | 挑错 |
菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
安全认证 | CCC CE. FCC/Class B. UL. TUV/GS | 挑错 |
配件 |
光源 | 250W UHP | 挑错 |
遥控器(控制器) | 无线简报遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 立体声 2×2W | 挑错 |
PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
标准配件 | 无线遥控器、交流电供给电缆、软包、用户手册、PC控制线、防尘罩、镜盖 | 挑错 |
其他特性 | 数码局部放大功能(7×7级) | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 7.8 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 422*302*162 | 挑错 |