光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 0.99 英寸(15×20mm)多晶硅液晶板×3 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
对比度 | 800:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 1~1.27 手动变焦镜头,f36.5~46.3mm F1.74~2.18 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 1.02-7.62 | 挑错 |
投影距离(米) | 1.4-14.1 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊顶 | 挑错 |
调整功能 | 动态数码梯形失真校正 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-126kHz ,垂直:43-200Hz | 挑错 |
输入端子 | 15pin 小型D-SUB×2、复合视频输入×1、S视频输入×1、RCA(音频R/L)、3.5mm立体声微型插孔、RS-232C、USB | 挑错 |
输出端子 | 15pin 小型D-SUB×1、3.5mm立体声微型插孔×1 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 交流120-240V/3.4A,50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 405 | 挑错 |
噪音(dB) | 36 dB(节能模式)/39 dB(标准模式) | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-NPAL60/SECAM/HDTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I-50/60Hz) | 挑错 |
菜单语言 | 11种语言 | 挑错 |
安全认证 | CCC、UL、CE、FCC | 挑错 |
配件 |
光源 | 310W SHP | 挑错 |
光源寿命(小时) | 3000 小时(节能模式)/2000 小时(标准模式) | 挑错 |
遥控器(控制器) | 红外遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 3W×1 | 挑错 |
标准配件 | 遥控器、R/C用电池、镜头盖、电源线、RGB连接线、USB连接线、DIN_D SUB变换连接线、交换用过滤网、使用说明书、快速参考标贴 | 挑错 |
其他特性 | 放大、静止画面、开机画面(预设及自选图像)、原样显示模式、中途休息定时器功能、CV-IC 系统Ⅱ功能、高速(2-3秒)自动响应调整(ARA) | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 5.2 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 393*303.2*114 | 挑错 |