光学规格 |
投影机类型 | 家用视频型 | 挑错 |
投影技术 | DLP | 挑错 |
技术类型及规格 | 0.55“ DDR DMD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑错 |
对比度 | 2000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 手动变焦镜头1.2:1 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 0.8--6.5 | 挑错 |
投影距离(米) | 2.0-9.8 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正投、背投、吊装 | 挑错 |
调整功能 | +/- 10°纵向校正;数据/视频 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:31.5–80kHz ,垂直:50-85Hz | 挑错 |
输入端子 | 计算机(M1-DA);视频(S-Video 4针 mini DIN 和复合RCA);音频(立体声RCA) | 挑错 |
输出端子 | 显示器输出(VESA);音频(3.5mm) | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100V–240V,50–60 Hz | 挑错 |
功耗(W) | 250 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC、PAL、SECAM、HDTV(480p、576p、720p、1080i) | 挑错 |
菜单语言 | 英语、挪威语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、 德语、法语、中文(简体)、中文(繁体)、日语、韩语、俄语 | 挑错 |
安全认证 | UL、c-UL、TUV GS、CE、GOST、C-Tick、NOM、IRAM、FCC B、CISPR22/EN55022、EN 55024/CISPR 24、以IEC60950/EN60950:1997、P(SE)、MIC为基础的CB认证 | 挑错 |
配件 |
光源 | 200W SHP | 挑错 |
光源寿命(小时) | 4000 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 1×2.5W扬声器 | 挑错 |
标准配件 | 镜头盖、无线Navigator遥控器(含电池)、计算机电缆、RCA视频和音频电缆、电源线、投影机系统CD、用户指南、快速启动卡 | 挑错 |
其他特性 | 可配合使用富可视LiteShow无线适配器进行无线投影 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.1 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 327*249*106 | 挑错 |