光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | DLP | 挑错 |
技术类型及规格 | 单片DLP技术 | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 1000 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 800×600 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
对比度 | 1800:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 数字变焦,手动聚焦;F/2.4,f=21.9mm;固定焦距镜头图像大小可从25调整到300英寸(对角) | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 0.6-6.2 | 挑错 |
投影距离(米) | 1.0--12 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正投/吊投 | 挑错 |
调整功能 | 自动图像同步、跟踪、频率及位置调整 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15 khz~70 ,垂直:43 hz~85 | 挑错 |
输入端子 | 标准模拟VGA、DVI、HDTV(480p、480i、720p、1080i)、S-video、整合RCA Video、整合Video及Audio | 挑错 |
输出端子 | 标准模拟VGA、DVI、HDTV(480p、480i、720p、1080i)、S-video、整合RCA Video、整合Video及Audio | 挑错 |
电气规格 |
电源 | AC 100-240V,50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 160 | 挑错 |
噪音(dB) | 39 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种Power Mac | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC : M(3.58 MHz),4.43 MHz ; PAL : B、D、G、H、I、M、N ; SECAM : B、D、G、K、K1、L ; HDTV : 480i、480p、720p、1080i | 挑错 |
菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
安全认证 | FCC Part 15、Class B ; VCC Class B ; BSMI ; UL ; CUL ; TUV-GS | 挑错 |
配件 |
光源 | 150瓦小型P-VIP灯(用户可更换);一般使用条件下预计灯的使用寿命为20个月以上 | 挑错 |
光源寿命(小时) | 2000 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 具遥控鼠标及雷射指针器的全功能遥控器 | 挑错 |
扬声器 | 无 | 挑错 |
PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
标准配件 | VESA M1-A到D的sub和USB电缆(1.8米);交流电源线(1.8米);USB Mini-B 5针到4针的S-video电缆(1.8米);2.5毫米电话插口对接音频电缆;包含鼠标功能和激光指示器的无线远程控制;两块电池;带系绳的镜头盖;便携包;多种语言的用户指南(CD-ROM);多种语言的快速启动 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 1.0 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 60.38 x 200.7 x 141 | 挑错 |