光学规格 |
投影机类型 | 高端教育型DLP投影机 | 挑错 |
投影技术 | TI DDP3020,0.7“ DC3 LVDS DMD | 挑错 |
技术类型及规格 | LVDS | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 4500流明(根据ISO 21118国际标准) | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | XGA 1024X768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | UXGA | 挑错 |
对比度 | 3000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | F=2.4-2.6, f= 28-33.6mm, 1.2:1 手动变焦镜头 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | >95% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 20-300英寸 | 挑错 |
投影距离(米) | 1-12.2米 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 /16:9 | 挑错 |
色彩 | 10.7亿色 | 挑错 |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊顶 | 挑错 |
调整功能 | 水平/垂直双向梯形校正,+/-15度 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-91.1 KHz ,垂直:50-85Hz | 挑错 |
输入端子 | VGA模拟信号接口(15-pin D-Sub,支持分量视频/HDTV)2个,DVI-D 数字信号接口(29-pin,支持HDCP)1个,复合视频接口(RCA jack) 1个,S-Video(Mini-DIN 4 pin) 接口 1个,Audio(3.5mm mini jack)接口3个 | 挑错 |
输出端子 | VGA信号同步输出接口 (D-sub female terminal )1个,Audio接口(mini jack)1个 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | Universal AC 100--240V~ 50 / 60 Hz | 挑错 |
功耗(W) | 标准模式下<385W+/-10%; 待机模式下<12W | 挑错 |
噪音(dB) | 节能模式下31db,标准模式下33db | 挑错 |
安规及兼容性 |
视频信号方式 | NTSC: M (3.58MHz), 4.43 MHz; | 挑错 |
配件 |
光源 | OSRAM 300W E21.8 G2 lamp | 挑错 |
光源寿命(小时) | 3000小时(标准模式),4000小时(节能模式) | 挑错 |
遥控器(控制器) | 带鼠标和激光笔功能 | 挑错 |
扬声器 | 内置 2W 扬声器 2个 | 挑错 |
标准配件 | VGA信号电缆、电源线、复合视频电缆、USB电缆、RS232电缆、S-Video电缆、遥控器、遥控器电池、快速使用指南、用户指南光盘、便携包、保修书和通讯录、VIP服务卡 | 挑错 |
其他特性 | 整机(不含灯泡)自销售之日起算2年保修。灯泡自销售之日起算6个月内且使用时间不超过1000小时保修 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.6kg | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 335*250*100 | 挑错 |