光学规格 |
投影机类型 | 工程投影机 | 挑错 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 4000流明 | 挑错 |
对比度 | 1000:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 手动聚焦、1.8倍光学变焦 F=1.64-2.50/f=21.27-37.93mm | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑错 |
投影距离(米) | 0.77-8.08米 | 挑错 |
色彩 | 16.77M种颜色 | 挑错 |
调整功能 | 梯形校正(标准镜头),垂直 ﹣40-﹢40度(变焦:长焦),水平 ﹣20-﹢20度(变焦:长焦) | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15KHz-99KHz ,垂直:50Hz-120Hz | 挑错 |
输入端子 | 视频D-sub 15-pin×2,5-BNC×1,音频 立体声迷你接口×1。 | 挑错 |
输出端子 | 视频 D-sub 15-pin×1,音频 立体声迷你接口×1,5-BNC×1 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100 - 240 VAC ±10%, 50 / 60 Hz | 挑错 |
功耗(W) | 标准模式/待机模式 327W/0.6W | 挑错 |
噪音(dB) | 标准/环保亮度模式 35dB/29dB | 挑错 |
安规及兼容性 |
配件 |
光源 | 210W UHE | 挑错 |
光源寿命(小时) | 2000小时(标准亮度模式)3000小时(环保亮度模式) | 挑错 |
遥控器(控制器) | 立体声迷你接口×1 | 挑错 |
扬声器 | 7W(非立体声) | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 大约6.6KG /14.5磅 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 311.5×470×135 mm(不包括投影机脚钉) | 挑错 |