| 光学规格 |
| 投影机类型 | 教育会议投影机 | 挑错 |
| 投影技术 | DLP | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 0.7“ DMD DDP2000 | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 3600 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
| 对比度 | 2500:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | 1.15:1手动变焦,光圈2.6-2.8,投射比1.8-2.1,焦距26.9-29.84mm | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 23.4-300寸 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 1-11.2 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 前投/后投/桌面/天花板 | 挑错 |
| 调整功能 | 梯形校正垂直:±15度 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15,31-90KHz ,垂直:50-85Hz | 挑错 |
| 输入端子 | DVI-D+HDCP、RGB输入、复合视频RCA×1、S-video、分量视频(通过RGB HD-15端子)、音频输入 | 挑错 |
| 输出端子 | RGB输出、音频输出、USB、RS-232 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 220-240V,自适应 | 挑错 |
| 功耗(W) | 标准模式330W;经济模式290W;待机功耗<5W | 挑错 |
| 噪音(dB) | 35db<260W>/33db<230W> | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种,Mac | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p,1080i) | 挑错 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CCC、TUV-CB、CB、CE、C-UL、FCC B | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 260W,经济模式230W | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 2000(标准模式),3000(节能模式) | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器(兼带鼠标和激光标功能) | 挑错 |
| 扬声器 | 3W单声道 | 挑错 |
| PC卡插槽 | 无 | 挑错 |
| 标准配件 | 电源线<国际>、遥控器、DVI-D电缆、S视频电缆、USB电缆、背包、中文用户手册、中文快速操作指南 | 挑错 |
| 其他特性 | 5段色轮、快速开关机、自动关机、断电保护、高原模式、防盗锁 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 3.5 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 300*244*88 | 挑错 |