光学规格 |
投影技术 | DLP | 挑错 |
技术类型及规格 | 单片0.7吋DMD芯片,XGA/SVGA | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 2400 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑错 |
对比度 | 600:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | 手动调焦,F=2.6 to 3.1,f=23 to 27.6 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 22~300英寸 | 挑错 |
投影距离(米) | 0.8m~10m | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 挑错 |
色彩 | 16.7百万色 | 挑错 |
投影方式 | 正/ 背投,桌上 / 倒挂投 | 挑错 |
调整功能 | 数字梯形修正 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:20~88 kHz ,垂直:20~100 Hz | 挑错 |
输入端子 | RGB:Analog-D-sub 15 pin x 1/ RS-232控制口 | 挑错 |
输出端子 | Mouse Control Port: Mini-din 8 pin x 1 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100~240伏特,50~60赫兹 | 挑错 |
功耗(W) | 250瓦 | 挑错 |
噪音(dB) | <34分贝 | 挑错 |
安规及兼容性 |
视频信号方式 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 | 挑错 |
菜单语言 | 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、荷兰语、中文 | 挑错 |
配件 |
光源 | 210W | 挑错 |
光源寿命(小时) | 1500 | 挑错 |
标准配件 | 提袋 /遥控器 /使用手册 / MAC转接头 / AAA电池x2 / 15针D型连接线 /一般电缆 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.1 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 198*62*243 | 挑错 |