光学规格 |
投影机类型 | 教育会议型 | 挑错 |
投影技术 | 3LCD 0.63” | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 3100 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024 x 768 | 挑错 |
对比度 | 800:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | F:1.75 -1.90、 1.2倍光学、 f=18.85-22.63 mm1/4~16数码变焦功能 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 40“~300“ | 挑错 |
投影距离(米) | 1.4-12.7 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 16:9 | 挑错 |
投影方式 | 前投/背投,桌面/吊装 | 挑错 |
调整功能 | 垂直+/-30度自动梯形校正 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-100Hz | 挑错 |
输入端子 | S-Video、复合视频、 Video、15-pin D-sub×2、Mini-Jack、RCA音频输入 | 挑错 |
输出端子 | 15-pin D-sub、RS-232、 Mini-Jack <音频输出>、RJ45 | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-240V AC | 挑错 |
功耗(W) | 285W | 挑错 |
噪音(dB) | [Nomal]34dBA以下,[Eco]29dBA以下 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac | 挑错 |
视频信号方式 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,N,HDTV<480i,480p,575i,575p,720p,1035i,and 1080i480i,480p,575i,575p,720p,1035i,and 1080i> | 挑错 |
菜单语言 | 十七国语言 | 挑错 |
配件 |
光源 | 230w NSH | 挑错 |
光源寿命(小时) | 节能模式4000H,正常模式3000H | 挑错 |
扬声器 | 单声道7W | 挑错 |
标准配件 | 用户手册、AC电源线、遥控器和电池、VGA连线、镜头盖、PIN代码标签 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.2kg | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 345mmX245mmX94mm | 挑错 |