光学规格 |
投影技术 | 3LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 0.63inch | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
对比度 | 800:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | F:2.3 -2.5、1.2倍光学变焦、f=18.82-22.60mm、1/4~16数码变焦功能 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 85% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 30“~300“ | 挑错 |
投影距离(米) | 1.4M~12.7M | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 (Standard) / 16:9(Vedio / Data) | 挑错 |
调整功能 | 垂直+/-30度自动梯形校正 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-100KHz ,垂直:48-100Hz | 挑错 |
输入端子 | VGA/AUDIO/YCbCr/VIDEO/ S-VIDEO/RS232 | 挑错 |
输出端子 | VGA(INPUT2),Mini Jack | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-240V AC @ 50-60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 280W/待机<1W | 挑错 |
噪音(dB) | [Nomal]34dBA以下/[Eco]29dBA以下 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,Mac | 挑错 |
视频信号方式 | Auto/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N & Auto/1035i/720p/575p/480p/575i/480i/1080i/1080p | 挑错 |
菜单语言 | 17种语言(可根据客户要求添加) | 挑错 |
配件 |
光源 | 230W USHIO | 挑错 |
光源寿命(小时) | (Normal)3000H/(Eco)4000H | 挑错 |
扬声器 | 双声道2*3W | 挑错 |
标准配件 | 用户手册、镜头绳、电源线、遥控器、电池、VGA连线、保修卡、合格证、干燥剂、镜头盖、手提包 | 挑错 |
其他特性 | 智能画面翻转/自动梯形校正/快速开关机/自定义开机画面/双重密码锁定及双重防盗功能/灯泡及滤网计时/自动同步/自动搜索信号/一键空白/局部缩小、放大、平移/RJ45网络管理端口/自动关机/画面捕捉 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 2.9Kg | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 327*241*87mm | 挑错 |