| 光学规格 |
| 投影技术 | LCD | 挑错 |
| 技术类型及规格 | 1.0英寸不含微透镜,多晶硅TFT有源矩阵 | 挑错 |
| 标称亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑错 |
| 标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑错 |
| 对比度 | 700:1 | 挑错 |
| 投影规格 |
| 投影镜头 | F=1.7-2.3,f=28~37mm,1.35倍变焦镜头 | 挑错 |
| 标称光亮度均匀值 | 90% | 挑错 |
| 投影画面尺寸(米) | 0.762--7.62 | 挑错 |
| 投影距离(米) | 0.8--8.2 | 挑错 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
| 色彩 | 1677万 | 挑错 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑错 |
| 调整功能 | 梯形校正:垂直-40-+40度,水平-20-+20度 | 挑错 |
| 有效扫描频段 | 水平:15-107KHz ,垂直:50-120Hz | 挑错 |
| 输入端子 | Mini D-Sub 15pin×1、5BNC×1、DVI-D×1、复合视频×1、S-video×1、PCMCIA×1、USB×1、音频RCA×3、Stereo mini jack×1 | 挑错 |
| 输出端子 | Mini D-sub 15 pin x1、立体声迷你接口 | 挑错 |
| 电气规格 |
| 电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑错 |
| 功耗(W) | 350 | 挑错 |
| 噪音(dB) | 36 | 挑错 |
| 安规及兼容性 |
| 计算机兼容性 | PC及其相容机种 | 挑错 |
| 视频信号方式 | NTSC/PAL/SECAM,D1(480i)-D4(720p) | 挑错 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 挑错 |
| 安全认证 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑错 |
| 配件 |
| 光源 | 250W UHE | 挑错 |
| 光源寿命(小时) | 2000 | 挑错 |
| 遥控器(控制器) | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) | 挑错 |
| 扬声器 | 5W | 挑错 |
| 标准配件 | 电源线3m,计算机电缆1.8m,音频电缆(3.5Mini-Pin立体声电缆1.8m,RCA音频电缆1.8m),视频电缆(RCA 复合视频电缆1.8m),遥控器,两节电池,PS/2鼠标线,USB鼠标线,ELP Link软件,用户手册 | 挑错 |
| 其他特性 | 内置IEEE 802.11b/g无线网卡 | 挑错 |
| 外观参数 |
| 重量(kg) | 5.8 | 挑错 |
| 长x宽x高(mm) | 419*325*117 | 挑错 |