光学规格 |
投影机类型 | 商用数据型 | 挑错 |
投影技术 | LCD | 挑错 |
技术类型及规格 | 三片LCD | 挑错 |
标称亮度(ANSI流明) | 1500 | 挑错 |
标准分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑错 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑错 |
对比度 | 400:1 | 挑错 |
投影规格 |
投影镜头 | F=1.73-2.17, f=37.8-49.2mm 手动调焦 | 挑错 |
标称光亮度均匀值 | 70% | 挑错 |
投影画面尺寸(米) | 0.7-3.8 | 挑错 |
投影距离(米) | 1.5--10.0 | 挑错 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 挑错 |
色彩 | 1677万 | 挑错 |
投影方式 | 正投 | 挑错 |
调整功能 | 纵向梯形失真数字校正+/-30度 | 挑错 |
有效扫描频段 | 水平:15-100KHz ,垂直:30-100Hz | 挑错 |
输入端子 | 标准模拟VGA、DVI、HDTV(480p、480i、720p、1080i)、S-video、整合RCA Video、整合Video及Audio | 挑错 |
输出端子 | 标准模拟VGA、DVI、HDTV(480p、480i、720p、1080i)、S-video、整合RCA Video、整合Video及Audio | 挑错 |
电气规格 |
电源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑错 |
功耗(W) | 200 | 挑错 |
噪音(dB) | 36 | 挑错 |
安规及兼容性 |
计算机兼容性 | PC及其相容机种Power Mac | 挑错 |
视频信号方式 | NTSC : M(3.58 MHz),4.43 MHz ; PAL : B、D、G、H、I、M、N ; SECAM : B、D、G、K、K1、L ; HDTV:480i、480p、720p、1080i | 挑错 |
菜单语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,日语,荷兰语,繁体中文 | 挑错 |
安全认证 | CE , CNEMKI, DEMKO, SEMKO, FEMKO, C.I.S.P.R, VCCI, | 挑错 |
配件 |
光源 | 130W UHP | 挑错 |
光源寿命(小时) | 2000 | 挑错 |
遥控器(控制器) | 具遥控鼠标及雷射指针器的全功能遥控器 | 挑错 |
标准配件 | VESA M1-A到D的sub和USB电缆(1.8米);交流电源线(1.8米);USB Mini-B 5针到4针的S-video电缆(1.8米);2.5毫米电话插口对接音频电缆;包含鼠标功能和激光指示 | 挑错 |
其他特性 | 数字梯形修正、自动信号跟踪、激光笔、无线鼠标 | 挑错 |
外观参数 |
重量(kg) | 3.0 | 挑错 |
长x宽x高(mm) | 330.7*266.4*113 | 挑错 |